数据宝
守白
2025-08-03 08:33
根据调研日期截止日统计,近10日(7月21日至8月1日),海外机构对42家上市公司进行调研,其中,苏泊尔最受关注,被9家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有313家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达271家,占比最多;基金公司调研223家,位列其后;海外机构共对42家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,晶科能源、苏泊尔等2家公司最受关注,均有9家海外机构参与调研。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨6.62%。其中,股价上涨的有横河精密、德福科技等,表现最好的是横河精密,累计涨幅为64.70%。股价下跌的有13只,跌幅最大的是惠城环保,累计跌幅为17.87%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有6只公布了中期业绩(含快报),净利润增幅居前的有金河生物、海大集团。
公布中期业绩预告的个股有9只,业绩预告类型来看,预增4只,预盈2只,预降1只,预亏2只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是骏亚科技,中期净利润同比增长幅度为338.64%。
(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300539 | 横河精密 | 1 | 23.75 | 64.70 | 基础化工 |
301511 | 德福科技 | 5 | 35.75 | 40.47 | 电力设备 |
688500 | 慧辰股份 | 1 | 77.10 | 25.47 | 计算机 |
002468 | 申通快递 | 1 | 16.20 | 23.19 | 交通运输 |
300021 | 大禹节水 | 1 | 5.73 | 22.17 | 农林牧渔 |
001283 | 豪鹏科技 | 3 | 79.73 | 20.66 | 电力设备 |
300781 | 因赛集团 | 1 | 46.63 | 18.89 | 传媒 |
300476 | 胜宏科技 | 1 | 191.35 | 18.07 | 电子 |
002046 | 国机精工 | 6 | 19.28 | 14.08 | 机械设备 |
688662 | 富信科技 | 2 | 43.86 | 14.04 | 电子 |
002215 | 诺普信 | 1 | 11.53 | 11.51 | 农林牧渔 |
688502 | 茂莱光学 | 1 | 326.60 | 10.86 | 电子 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 40.78 | 9.45 | 医药生物 |
601231 | 环旭电子 | 8 | 15.71 | 8.95 | 电子 |
002008 | 大族激光 | 6 | 26.56 | 7.14 | 机械设备 |
601886 | 江河集团 | 1 | 7.55 | 6.79 | 建筑装饰 |
688322 | 奥比中光 | 1 | 72.38 | 6.27 | 电子 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 14.22 | 5.96 | 纺织服饰 |
002688 | 金河生物 | 2 | 7.16 | 5.29 | 农林牧渔 |
001317 | 三羊马 | 2 | 47.09 | 4.46 | 交通运输 |
603386 | 骏亚科技 | 1 | 13.97 | 4.41 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 3 | 65.66 | 2.12 | 计算机 |
300148 | 天舟文化 | 1 | 5.19 | 1.96 | 传媒 |
000039 | 中集集团 | 3 | 8.17 | 1.62 | 机械设备 |
000513 | 丽珠集团 | 2 | 42.15 | 1.47 | 医药生物 |
002884 | 凌霄泵业 | 1 | 16.23 | 1.06 | 机械设备 |
000725 | 京东方A | 1 | 4.03 | 1.00 | 电子 |
002311 | 海大集团 | 7 | 56.71 | 0.94 | 农林牧渔 |
300470 | 中密控股 | 2 | 37.57 | 0.27 | 机械设备 |
688223 | 晶科能源 | 9 | 5.32 | -0.37 | 电力设备 |
300832 | 新产业 | 1 | 54.25 | -0.53 | 医药生物 |
002138 | 顺络电子 | 6 | 28.53 | -1.62 | 电子 |
688213 | 思特威 | 1 | 96.04 | -2.01 | 电子 |
002032 | 苏泊尔 | 9 | 51.85 | -2.50 | 家用电器 |
000543 | 皖能电力 | 1 | 7.10 | -2.61 | 公用事业 |
600415 | 小商品城 | 8 | 20.50 | -2.61 | 商贸零售 |
000333 | 美的集团 | 4 | 70.79 | -2.80 | 家用电器 |
603990 | 麦迪科技 | 1 | 15.66 | -7.45 | 计算机 |
600267 | 海正药业 | 3 | 11.34 | -9.21 | 医药生物 |
603013 | 亚普股份 | 1 | 20.03 | -10.50 | 汽车 |
003040 | 楚天龙 | 1 | 22.05 | -15.26 | 通信 |
300779 | 惠城环保 | 1 | 168.70 | -17.87 | 环保 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访
什么是陈皮 | 2012年是什么年 | 蕾丝边是指什么意思 | 怎么判断自己什么脸型 | 恐龙灭绝的原因是什么 |
零和游戏是什么意思 | 滞是什么意思 | 孕妇腹泻可以吃什么药 | 血常规红细胞偏高是什么原因 | 因加一笔是什么字 |
什么样的教诲 | 江小白加雪碧什么意思 | 什么药通便最快 | 乾隆为什么不喜欢雍正 | hp是什么意思 |
乐高是什么 | 1984年什么命 | 水痘是由什么引起的 | 四两拨千斤是什么意思 | 肠炎吃什么药效果好 |
突然流鼻血是什么原因0297y7.com | 术是什么意思hcv9jop5ns5r.cn | 蓝莓吃了有什么好处hcv7jop4ns7r.cn | 鬼迷日眼是什么意思hcv8jop3ns9r.cn | 刚开始怀孕会有什么症状hcv9jop8ns1r.cn |
44岁月经量少是什么原因jinxinzhichuang.com | 为什么总是莫名其妙的想哭hcv8jop4ns5r.cn | 梦见做棺材是什么意思hcv8jop5ns0r.cn | 梦见纸钱是什么预兆hcv7jop9ns9r.cn | classic是什么意思baiqunet.com |
胚由什么组成hcv8jop3ns4r.cn | 斜视是什么意思tiangongnft.com | 谷维素治什么病mmeoe.com | 宫颈病变是什么hcv9jop4ns5r.cn | 鹊桥是什么意思hcv9jop8ns0r.cn |
云南有什么名酒hcv8jop5ns0r.cn | 风寒感冒喉咙痛吃什么药hcv9jop2ns0r.cn | 乐极生悲是什么意思hcv8jop0ns0r.cn | moda是什么牌子hcv7jop5ns6r.cn | 左前支阻滞吃什么药hcv9jop0ns0r.cn |